Comparador
Todas las estaciones, cara a cara
38 modelos con sus datos técnicos. Ordena por lo que te importe y enfrenta hasta tres.
| VS | Modelo | Capacidad ↑ | Potencia | Pico | Ciclos | Solar máx. | Peso | Precio aprox. | € por Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow RIVER 3LiFePO4 · garantía 3 años · agotada | 245 Wh | 300 W | 600 W | 3.000 | 110 W | 3,6 kg | 249 € | 1,02 € | |
| EcoFlow RIVER 2LiFePO4 · garantía 5 años | 256 Wh | 300 W | 600 W | 3.000 | 110 W | 3,5 kg | 229 € | 0,89 € | |
| Jackery Explorer 240 v2LiFePO4 · garantía 3 + 2 años | 256 Wh | 300 W | 600 W | 3.000 | 100 W | 3,6 kg | 179 € | 0,7 € | |
| Bluetti EB3ALiFePO4 · garantía 2 años · descatalogada | 268 Wh | 600 W | 1.200 W | 2.500 | 200 W | 4,6 kg | 249 € | 0,93 € | |
| EcoFlow RIVER 3 PlusLiFePO4 · garantía 5 años · agotada | 286 Wh | 600 W | 1.200 W | 3.000 | 220 W | 4,7 kg | 299 € | 1,05 € | |
| Anker SOLIX C300LiFePO4 · garantía 5 años | 288 Wh | 300 W | 600 W | 3.000 | 100 W | 4,1 kg | 270 € | 0,94 € | |
| Bluetti Elite 30 V2LiFePO4 · garantía 5 años | 288 Wh | 600 W | 1.500 W | 3.000 | 200 W | 4,3 kg | 199 € | 0,69 € | |
| ALLPOWERS R600LiFePO4 · garantía 5 años | 299 Wh | 600 W | 1.200 W | 3.500 | 220 W | 5,6 kg | 199 € | 0,67 € | |
| EcoFlow RIVER 2 MaxLiFePO4 · garantía 5 años | 512 Wh | 500 W | 1.000 W | 3.000 | 220 W | 6,1 kg | 399 € | 0,78 € | |
| Jackery Explorer 500 v2LiFePO4 · garantía 3 + 2 años | 512 Wh | 500 W | 1.000 W | 6.000 | 200 W | 5,7 kg | 269 € | 0,53 € | |
| Bluetti EB70LiFePO4 · garantía 2 años · descatalogada | 716 Wh | 1.000 W | 1.400 W | 2.500 | 200 W | 9,7 kg | 499 € | 0,7 € | |
| Anker SOLIX C800 PlusLiFePO4 · garantía 5 años · descatalogada | 768 Wh | 1.200 W | 1.600 W | 3.000 | 300 W | 10,9 kg | 699 € | 0,91 € | |
| Bluetti AC70LiFePO4 · garantía 5 años · agotada | 768 Wh | 1.000 W | 1.500 W | 3.000 | 500 W | 10,2 kg | 549 € | 0,71 € | |
| EcoFlow RIVER 2 ProLiFePO4 · garantía 5 años | 768 Wh | 800 W | 1.600 W | 3.000 | 220 W | 7,8 kg | 549 € | 0,71 € | |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2LiFePO4 · garantía 5 años | 1.024 Wh | 2.000 W | 3.000 W | 4.000 | 600 W | 11,3 kg | 500 € | 0,49 € | |
| Bluetti Elite 100 V2LiFePO4 · garantía 5 años | 1.024 Wh | 1.800 W | 3.600 W | 4.000 | 1.000 W | 11,5 kg | 499 € | 0,49 € | |
| DJI Power 1000 V2LiFePO4 · garantía 3 + 2 años | 1.024 Wh | 2.600 W | 2.600 W | 4.000 | 400 W | 14,2 kg | 649 € | 0,63 € | |
| EcoFlow DELTA 2LiFePO4 · garantía 5 años · agotada | 1.024 Wh | 1.800 W | 2.700 W | 3.000 | 500 W | 12 kg | 599 € | 0,58 € | |
| EcoFlow DELTA 3 PlusLiFePO4 · garantía 5 años | 1.024 Wh | 1.800 W | 3.600 W | 4.000 | 1.000 W | 12,5 kg | 849 € | 0,83 € | |
| EcoFlow DELTA 3LiFePO4 · garantía 5 años | 1.024 Wh | 1.800 W | 3.600 W | 4.000 | 500 W | 12,5 kg | 799 € | 0,78 € | |
| Anker SOLIX C1000LiFePO4 · garantía 5 años · agotada | 1.056 Wh | 1.800 W | 2.400 W | 3.000 | 600 W | 12,9 kg | 999 € | 0,95 € | |
| Jackery Explorer 1000 v2LiFePO4 · garantía 3 + 2 años | 1.070 Wh | 1.500 W | 3.000 W | 4.000 | 400 W | 10,8 kg | 449 € | 0,42 € | |
| Bluetti AC180LiFePO4 · garantía 5 años · descatalogada | 1.152 Wh | 1.800 W | 2.700 W | 3.500 | 500 W | 16 kg | 699 € | 0,61 € | |
| Jackery Explorer 1000 PlusLiFePO4 · garantía 3 + 2 años · descatalogada | 1.264 Wh | 2.000 W | 4.000 W | 4.000 | 800 W | 14,5 kg | 999 € | 0,79 € | |
| Bluetti AC200PLiFePO4 · garantía 4 años · descatalogada | 2.000 Wh | 2.000 W | 4.800 W | 3.500 | 700 W | 27,5 kg | 1.399 € | 0,7 € | |
| Jackery Explorer 2000 PlusLiFePO4 · garantía 3 + 2 años · agotada | 2.042 Wh | 3.000 W | 6.000 W | 4.000 | 1.400 W | 27,9 kg | 1.799 € | 0,88 € | |
| Jackery Explorer 2000 v2LiFePO4 · garantía 3 + 2 años | 2.042 Wh | 2.200 W | 4.400 W | 4.000 | 400 W | 17,5 kg | 749 € | 0,37 € | |
| Anker SOLIX C2000 Gen 2LiFePO4 · garantía 5 años | 2.048 Wh | 2.400 W | 4.000 W | 4.000 | 800 W | 18,9 kg | 950 € | 0,46 € | |
| Bluetti AC200LLiFePO4 · garantía 5 años · descatalogada | 2.048 Wh | 2.400 W | 7.200 W | 3.000 | 1.200 W | 28,3 kg | 1.499 € | 0,73 € | |
| Bluetti AC200MAXLiFePO4 · garantía 4 años · descatalogada | 2.048 Wh | 2.200 W | 4.800 W | 3.500 | 900 W | 28,1 kg | 999 € | 0,49 € | |
| EcoFlow DELTA 2 MaxLiFePO4 · garantía 5 años · agotada | 2.048 Wh | 2.400 W | 4.800 W | 3.000 | 1.000 W | 23 kg | 1.199 € | 0,59 € | |
| EcoFlow DELTA 3 MaxLiFePO4 · garantía 3 + 2 años | 2.048 Wh | 2.400 W | 4.800 W | 4.000 | 500 W | 20,3 kg | 1.299 € | 0,63 € | |
| FOSSiBOT F2400LiFePO4 · garantía 5 años | 2.048 Wh | 2.400 W | 4.800 W | 4.000 | 500 W | 22 kg | 759 € | 0,37 € | |
| Bluetti Elite 200 V2LiFePO4 · garantía 5 años | 2.074 Wh | 2.600 W | 5.200 W | 6.000 | 1.000 W | 24,2 kg | 899 € | 0,43 € | |
| Bluetti AC300 + B300LiFePO4 · garantía 4 años · descatalogada | 3.072 Wh | 3.000 W | 6.000 W | 3.500 | 2.400 W | 57,7 kg | 2.799 € | 0,91 € | |
| Bluetti AC500 + B300SLiFePO4 · garantía 4 años · descatalogada | 3.072 Wh | 4.500 W | 10.000 W | 3.500 | 3.000 W | 66,1 kg | 2.499 € | 0,81 € | |
| EcoFlow DELTA ProLiFePO4 · garantía 5 años (3 + 2 registrando el producto) · agotada | 3.600 Wh | 3.600 W | 7.200 W | 3.500 | 1.600 W | 45 kg | 1.699 € | 0,47 € | |
| EcoFlow DELTA Pro 3LiFePO4 · garantía 5 años | 4.096 Wh | 4.000 W | 8.000 W | 4.000 | 2.600 W | 51,5 kg | 3.299 € | 0,81 € |
En verde, el mejor valor de cada columna. Pulsa una cabecera para ordenar. Marca hasta 3 modelos para verlos cara a cara.
¿No sabes cuál te hace falta?
La calculadora te dice cuál es la más barata que cubre tus aparatos. Y si dudas entre dos modelos, tenemos comparativas hechas.
Abrir la calculadora →